2022年招生计划
时间:2022-06-16来源:本站
专业 | 层次 | 学费 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 上海 | 福建 | 其它 |
总计 | 1471 | 40 | 26 | 24 | 20 | 61 | 114 | 28 | 119 | 250 | 130 | 91 | 26 | 154 | 137 | 23 | 33 | 100 | 15 | 37 | 20 | 4 | 24 | 185 | ||
音乐表演 | 本科 | 29800 | 12 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 29800 | 32 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
表演 | 本科 | 29800 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 40 | 3 | 8 | 2 | 3 | |||||||||
表演(演艺主持) | 本科 | 29800 | 3 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 29800 | 29 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 29800 | 56 | 14 | 8 | 2 | 3 | 27 | 8 | 14 | 23 | 10 | 25 | 10 | 5 | 13 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 10 | ||||
戏剧影视导演 | 本科 | 29800 | 11 | 7 | 4 | 5 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 29800 | 6 | 2 | 18 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 29800 | 45 | 18 | 5 | 5 | 6 | 23 | 26 | 7 | 9 | 25 | 5 | 10 | 6 | 22 | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | 6 | 2 | |||
影视摄影与制作 | 本科 | 25800 | 25 | 3 | 3 | 12 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||
摄影 | 本科 | 25800 | 20 | 2 | 2 | 25 | 8 | 10 | 10 | 17 | 3 | 5 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 25800 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | 10 | 1 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 本科 | 25800 | 49 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 25800 | 31 | 2 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 25800 | 29 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 25800 | 22 | 5 | 3 | 30 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 20000 | 100 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
广播电视工程 | 本科 | 20000 | 40 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 20000 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 20000 | 91 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 20000 | 75 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 20000 | 70 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | 本科 | 20000 | 96 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 20000 | 40 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
传播学 | 本科 | 20000 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 本科 | 20000 | 71 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 本科 | 20000 | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 20000 | 37 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 20000 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持 | 专科 | 19000 | 55 | 45 | ||||||||||||||||||||||
影视动画 | 专科 | 19000 | 45 | 20 | ||||||||||||||||||||||
影视编导 | 专科 | 19000 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | 专科 | 19000 | 23 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 15000 | 23 | 20 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 专科 | 15000 | 64 | 20 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
注:各专业具体收费,以学校官网公示为准。 |