根据《武汉传媒学院2023年普通专升本招生简章》规定,结合报名并完成缴费学生情况,现对今年我校普通专升本专业招生计划进行调整,予以公示,公示期7天。
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 普通考生原计划数 | 普通考生调整后计划数 |
1 | 武汉传媒学院 | 广播电视学 | 050302 | 80 | 80 |
2 | 武汉传媒学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 75 | 75 |
3 | 武汉传媒学院 | 电子商务 | 120801 | 45 | 45 |
4 | 武汉传媒学院 | 表演 | 130301 | 30 | 30 |
5 | 武汉传媒学院 | 广播电视编导 | 130305 | 80 | 80 |
6 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 180 | 186 |
7 | 武汉传媒学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 40 | 40 |
8 | 武汉传媒学院 | 汉语言文学 | 050101 | 20 | 16 |
9 | 武汉传媒学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 10 | 10 |
10 | 武汉传媒学院 | 环境设计 | 130503 | 12 | 10 |
11 | 武汉传媒学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 10 | 10 |
合计 | 582 | 582 |
武汉传媒学院招生处
2023年4月12日