2019年招生计划
时间:2019-06-18来源:本站
武汉传媒学院2019年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||
专 业 | 层次 | 学费 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 |
总 计 | 1241 | 30 | 20 | 15 | 15 | 66 | 112 | 20 | 145 | 332 | 188 | 95 | 16 | 123 | 155 | 5 | 33 | 100 | 13 | 5 | 34 | 27 | ||
音乐表演 | 本科 | 25800 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 25800 | 39 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
表演 | 本科 | 25800 | 30 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 12 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | |||||||||
表演(演艺主持) | 本科 | 25800 | 3 | 43 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 25800 | 26 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 25800 | 70 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 20 | 37 | 2 | 18 | 6 | 11 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | |||
戏剧影视导演 | 本科 | 25800 | 3 | 15 | 20 | 29 | 5 | |||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 25800 | 3 | 19 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 25800 | 55 | 12 | 2 | 2 | 5 | 32 | 16 | 2 | 21 | 10 | 50 | 2 | 4 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | ||
影视摄影与制作 | 本科 | 23000 | 10 | 2 | 3 | 22 | 9 | 15 | 45 | 5 | 2 | |||||||||||||
摄影 | 本科 | 23000 | 10 | 3 | 20 | 2 | 20 | 50 | 6 | 11 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 23000 | 70 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
环境设计 | 本科 | 23000 | 70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 23000 | 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
动画 | 本科 | 23000 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 23000 | 10 | 10 | 50 | 27 | 9 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 18000 | 59 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
广播电视工程 | 本科 | 18000 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 18000 | 30 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 18000 | 99 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 18000 | 66 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
英语 | 本科 | 18000 | 66 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
广播电视学 | 本科 | 18000 | 59 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 18000 | 20 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 本科 | 18000 | 64 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
会展经济与管理 | 本科 | 18000 | 28 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 18000 | 24 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 10000 | 30 | 25 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 专科 | 10000 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
播音与主持 | 专科 | 15000 | 92 | 45 | ||||||||||||||||||||
影视编导 | 专科 | 15000 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | 专科 | 15000 | 40 | |||||||||||||||||||||
其它 | 本科 | |||||||||||||||||||||||
注:各专业具体收费,以年度物价部门审核为准。 |