2019年专升本预录取成绩公示

时间:2019-07-08来源:本站

准考证号 姓名 原毕业专科学校 录取专业 总成绩 排名
2019BY068 任军洋 武汉传媒学院 播音与主持艺术 199.33  1
2019BY054 刘彦君 武汉传媒学院 播音与主持艺术 185.67  2
2019BY020 何冬晴 武汉传媒学院 播音与主持艺术 177.33  3
2019BY052 刘思佳 武汉传媒学院 播音与主持艺术 173.83  4
2019BY065 裴承漳 武汉传媒学院 播音与主持艺术 171.00  5
2019BY037 李杰为 武汉传媒学院 播音与主持艺术 170.83  6
2019BY128 张钰涵 武汉传媒学院 播音与主持艺术 170.83  7
2019BY103 杨倩 武汉传媒学院 播音与主持艺术 168.67  8
2019BY106 姚舜禹 武汉传媒学院 播音与主持艺术 168.33  9
2019BY002 曹雪鹏 武汉传媒学院 播音与主持艺术 168.00  10
2019BY042 李银杰 武汉信息传播职业技术学院 播音与主持艺术 167.17  11
2019BY003 柴雅昕 武汉传媒学院 播音与主持艺术 166.50  12
2019BY130 张准阳 武汉传媒学院 播音与主持艺术 164.33  13
2019BY058 罗贝林 武汉学院 播音与主持艺术 163.00  14
2019BY081 王竞一 武汉传媒学院 播音与主持艺术 162.00  15
2019BY063 倪程鹏 武汉传媒学院 播音与主持艺术 161.17  16
2019BY142 周子羿 武汉传媒学院 播音与主持艺术 160.67  17
2019BY009 段月晨 武汉传媒学院 播音与主持艺术 160.17  18
2019BY123 张丽媛 武汉传媒学院 播音与主持艺术 158.33  19
2019BY105 姚闪 武汉传媒学院 播音与主持艺术 158.17  20
2019BY069 沈旭阳 武汉传媒学院 播音与主持艺术 157.33  21
2019BY007 程名珞 武汉传媒学院 播音与主持艺术 155.67  22
2019BY050 刘明 武汉传媒学院 播音与主持艺术 154.50  23
2019BY115 喻惠 武汉城市职业学院 播音与主持艺术 154.00  24
2019BY071 施艳 武汉传媒学院 播音与主持艺术 153.00  25
2019BY121 张佳 武汉传媒学院 播音与主持艺术 153.00  26
2019BY061 闵婕 武汉传媒学院 播音与主持艺术 152.87  27
2019BY091 肖银霜 武汉传媒学院 播音与主持艺术 152.00  28
2019BY108 叶真 武汉传媒学院 播音与主持艺术 152.00  29
2019BY048 刘疆哲 武汉商贸职业学院 播音与主持艺术 151.67  30
2019BY138 周瑾莹 武汉传媒学院 播音与主持艺术 151.67  31
2019BY144 吴晨璐 武汉传媒学院 播音与主持艺术 151.17  32
2019BY143 朱杨 武汉传媒学院 播音与主持艺术 150.50  33
2019BY096 徐静 武汉商贸职业学院 播音与主持艺术 149.33  34
2019BY024 胡哲川 武汉传媒学院 播音与主持艺术 149.00  35
2019BY032 解士肖 长江职业学院 播音与主持艺术 149.00  36
2019BY084 王晏琼 武汉传媒学院 播音与主持艺术 148.83  37
2019BY076 田维皓 武汉传媒学院 播音与主持艺术 148.67  38
2019BY006 陈智恒 武汉传媒学院 播音与主持艺术 148.33  39
2019BY030 贾钰帆 武汉传媒学院 播音与主持艺术 146.83  40
2019BY051 刘蕊 仙桃职业学院 播音与主持艺术 146.50  41
2019BY023 胡雨 武汉传媒学院 播音与主持艺术 146.33  42
2019BY066 彭心怡 武汉传媒学院 播音与主持艺术 144.67  43
2019BY087 王紫珊 武汉传媒学院 播音与主持艺术 144.00  44
2019BY136 钟紫嫣 武汉传媒学院 播音与主持艺术 143.17  45
2019BY095 熊紫欣 武汉传媒学院 播音与主持艺术 141.00  46
2019BY137 周昊芮 武汉设计工程学院 播音与主持艺术 140.00  47
2019BY056 卢茜 武汉传媒学院 播音与主持艺术 138.67  48
2019BY129 张玥 武汉传媒学院 播音与主持艺术 138.33  49
2019BY118 詹星月 武汉传媒学院 播音与主持艺术 137.00  50
2019BY097 徐攀登 湖北艺术职业学院 播音与主持艺术 136.83  51
2019BY059 马蔷薇 武汉传媒学院 播音与主持艺术 136.67  52
2019BY092 肖重飞 武汉传媒学院 播音与主持艺术 136.33  53
2019BY082 王晓琨 武汉商贸职业学院 播音与主持艺术 136.17  54
2019BY013 付熙源 长江职业学院 播音与主持艺术 135.67  55
2019BY060 毛宇力 武汉传媒学院 播音与主持艺术 135.33  56
2019BY039 李倩怡 长江职业学院 播音与主持艺术 134.33  57
2019BY028 纪涛 长江职业学院 播音与主持艺术 133.33  58
2019BY135 郑莹琪 武汉传媒学院 播音与主持艺术 133.00  59
2019BY015 高洁莹 武汉传媒学院 播音与主持艺术 132.83  60
2019BY027 黄有维 武汉传媒学院 播音与主持艺术 132.67  61
2019BY112 余启玥 武汉传媒学院 播音与主持艺术 132.67  62
2019BY075 唐艳妮 武汉商贸职业学院 播音与主持艺术 132.33  63
2019BY086 王依依 武汉传媒学院 播音与主持艺术 131.83  64
2019BY004 陈皓玥 武汉传媒学院 播音与主持艺术 131.67  65
2019BY045 廖晓婷 长江职业学院 播音与主持艺术 130.83  66
2019BY079 万博 武汉传媒学院 播音与主持艺术 130.67  67
2019BY057 鲁嘉伟 武汉传媒学院 播音与主持艺术 129.33  68
2019BY016 龚克 武汉传媒学院 播音与主持艺术 127.00  69
2019BY085 王邺霆 武汉传媒学院 播音与主持艺术 127.00  70
2019BY001 毕非凡 武汉传媒学院 播音与主持艺术 126.00  71
2019BY033 金偲 武汉传媒学院 播音与主持艺术 125.33  72
2019BY008 程怡 武汉传媒学院 播音与主持艺术 124.33  73
2019BY022 贺一帆 武汉传媒学院 播音与主持艺术 123.67  74
2019BY117 詹倩雯 武汉传媒学院 播音与主持艺术 123.33  75
2019BY025 黄凯芬 江汉艺术职业学院 播音与主持艺术 122.93  76
2019BY119 张博威 武汉传媒学院 播音与主持艺术 122.33  77
2019BY010 方茜 武汉传媒学院 播音与主持艺术 121.33  78
2019BY017 谷铅铅 武汉传媒学院 播音与主持艺术 121.00  79
2019BY125 张晓枝 武汉商贸职业学院 播音与主持艺术 121.00  80
2019DS016 李莉 武汉商贸职业学院 电子商务 189.00  1
2019DS022 刘苑 湖北经济学院法商学院 电子商务 189.00  2
2019DS004 邓雨辉 湖北生物科技职业学院 电子商务 188.00  3
2019DS012 胡栋 武汉传媒学院 电子商务 186.00  4
2019DS002 陈泽伟 武汉传媒学院 电子商务 180.00  5
2019DS024 路啸林 武汉交通职业学院 电子商务 179.00  6
2019DS031 孙亚 长江职业学院 电子商务 179.00  7
2019DS054 张敬群 汉口学院 电子商务 168.00  8
2019DS023 刘泽超 湖北生物科技职业学院 电子商务 166.00  9
2019DS027 毛泽松 黄冈科技职业学院 电子商务 165.00  10
2019DS057 张兴堂 武汉学院 电子商务 165.00  11
2019DS046 项子凡 武汉传媒学院 电子商务 164.00  12
2019DS029 宋玉婷 武汉传媒学院 电子商务 163.00  13
2019DS049 徐子凡 长江职业学院 电子商务 161.00  14
2019DS052 杨逸 武汉传媒学院 电子商务 159.00  15
2019DS061 周昱 武汉传媒学院 电子商务 159.00  16
2019DS050 杨俊 武汉传媒学院 电子商务 156.00  17
2019DS015 黎浩 武汉软件工程职业学院 电子商务 149.00  18
2019DS021 刘怡欣 黄冈科技职业学院 电子商务 147.00  19
2019DS034 谭丽丽 文华学院 电子商务 145.00  20
2019DH014 唐佳豪 武汉传媒学院 动画 178.00  1
2019DH005 胡焮怡 武汉传媒学院 动画 177.00  2
2019DH024 王启澳 武汉传媒学院 动画 172.00  3
2019DH030 邢良军 汉口学院 动画 167.00  4
2019DH006 黄超群 武汉传媒学院 动画 165.00  5
2019DH031 徐仔懿 武汉传媒学院 动画 161.00  6
2019DH039 郑天柱 武汉职业技术学院 动画 161.00  7
2019DH003 韩瑞星 武汉传媒学院 动画 157.00  8
2019DH007 黄天宇 武汉传媒学院 动画 153.00  9
2019DH008 金雪竹 武汉传媒学院 动画 148.00  10
2019DH023 王光耀 武汉传媒学院 动画 148.00  11
2019DH021 汪述婷 武汉传媒学院 动画 143.00  12
2019DH015 唐梦怡 长江职业学院 动画 137.00  13
2019DH013 唐昊 武汉传媒学院 动画 134.00  14
2019DH017 涂波 武汉传媒学院 动画 133.00  15
2019DH040 祝昕瑞 武汉传媒学院 动画 132.00  16
2019DH011 宋汉楠 武汉交通职业学院 动画 130.00  17
2019DH028 肖畅 武汉软件工程职业学院 动画 128.00  18
2019DH029 谢佳璐 武汉传媒学院 动画 128.00  19
2019DH004 候克俭 武汉传媒学院 动画 127.00  20
2019DH025 王上 武汉传媒学院 动画 127.00  21
2019DH035 张家豪 武汉传媒学院 动画 126.00  22
2019DH001 陈晓蕴 汉口学院 动画 124.00  23
2019DH009 李朵朵 武汉传媒学院 动画 124.00  24
2019DH032 杨楠 武汉传媒学院 动画 122.00  25
2019DH027 王雪乔 武汉传媒学院 动画 117.00  26
2019DH026 王婷 武汉传媒学院 动画 116.00  27
2019DH020 万鑫 武汉传媒学院 动画 115.00  28
2019DH016 唐天豪 武汉传媒学院 动画 112.00  29
2019DH037 张治国 湖北艺术职业学院 动画 111.00  30
2019GB002 陈强 武汉传媒学院 广播电视学 195.00  1
2019GB003 董礼 武汉传媒学院 广播电视学 184.00  2
2019GB023 杨涵 武汉传媒学院 广播电视学 178.00  3
2019GB006 范非熊 武汉商贸职业学院 广播电视学 173.00  4
2019GB022 晏思琪 武汉传媒学院 广播电视学 168.00  5
2019GB008 方梓屹 武汉传媒学院 广播电视学 162.00  6
2019GB010 赫心玉 武汉传媒学院 广播电视学 161.00  7
2019GB016 马媛媛 武汉传媒学院 广播电视学 160.00  8
2019GB011 冷雨晖 武汉传媒学院 广播电视学 159.00  9
2019GB004 杜娟 武汉传媒学院 广播电视学 156.00  10
2019GB024 张诗语 武汉传媒学院 广播电视学 154.00  11
2019GB019 万天怡 武汉传媒学院 广播电视学 151.00  12
2019GB021 熊宇 武汉传媒学院 广播电视学 149.00  13
2019GB017 祁子涵 武汉信息传播职业技术学院 广播电视学 146.00  14
2019GB009 贺忱 武汉传媒学院 广播电视学 140.00  15
2019GB007 方健 武汉信息传播职业技术学院 广播电视学 131.00  16
2019GB020 吴鑫 汉江师范学院 广播电视学 131.00  17
2019GB026 邹薇薇 武汉传媒学院 广播电视学 124.00  18
2019GB025 郑萌 武汉传媒学院 广播电视学 120.00  19
2019GB013 李兰青 武汉传媒学院 广播电视学 114.00  20

© Copyright 2020 All Rights Reserved.武汉传媒学院版权所有.{config.webcompany}   鄂ICP备14006246号